集采预订白砂糖
6,280元/吨
挂牌时间03-28 ~ 04-10
剩余量5,000 吨
挂牌量5,000 吨
品种白砂糖
等级一级
品牌中粮
生产厂家中粮屯河
产地广西
榨季2025/2026
仓库郑州中心仓
交货启动日2026-04-15
提货方式自提、送货上门
已锁货 0%
当前可锁货计划
平台自营现货,锁货后进入结算,支持分批提货
确认挂牌信息,填写锁货量后提交
可锁范围 10 ~ 500 吨 · 基础交易单位 吨
总金额 = 锁货量 × 单价;订金 = 总金额 × 订金比例 10%
| 交易模式 | 集采预订 | 订金比例 | 10% |
| 提货方式 | 自提、送货上门 | 基础交易单位 | 吨 |
| 最小锁货量 | 10 吨 | 最大锁货量 | 500 吨 |
| 挂牌开始时间 | 2026-03-28 09:00 | 挂牌结束时间 | 2026-04-10 18:00 |
| 品种 | 白砂糖 | 等级 | 一级 |
| 品牌 | 中粮 | 生产厂家 | 中粮屯河 |
| 产地 | 广西 | 榨季 | 2025/2026 |
| 仓库 | 郑州中心仓 | 交货启动日 | 2026-04-15 |
向平台提交求购意向,运营落实后可对接集采场次
| 需求编号 | 品种 | 等级 | 需求量 | 提货周期 | 提货方式 | 品牌 | 产地要求 | 联系人 | 联系电话 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白糖
|
一级 | 200 吨 | 2026-09-15 ~ 2026-10-15 | 自提 | 中粮 | 广西 | 张三 | 138****6789 | 未落实需求 | ||
木薯粉
|
食用级 | 80 吨 | 2026-09-20 ~ 2026-10-30 | 送货上门 | — | 泰国 | 张三 | 138****6789 | 未落实需求 | ||
棕榈油
|
24度 | 50 吨 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | 自提 | 金龙鱼 | 马来西亚 | 张三 | 138****6789 | 已落实需求 |
按场次、状态或提货人筛选
| 订单编号 | 计划编号 | 品种 | 吨位 | 总额 | 提货进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白砂糖一级 | 100吨 | ¥628,000 | — | 待付订金 | |||
| 白砂糖一级 | 80吨 | ¥502,400 | — | 财务复核中 | |||
| 白砂糖一级 | 60吨 | ¥376,800 | — | 财务复核失败 | |||
| 白砂糖一级 | 200吨 | ¥1,256,000 | — | 集采中 | |||
| 白砂糖优级 | 150吨 | ¥967,500 | — | 铁路在途 | |||
| 白砂糖一级 | 100吨 | ¥610,000 | 总100 / 剩100 / 已提0 | 已到仓 | |||
| 绵白糖一级 | 80吨 | ¥488,000 | 总80 / 剩30 / 已提50 | 部分提货 | |||
| 白砂糖一级 | 50吨 | ¥302,500 | 全量提货 | 已完成 | |||
| 白砂糖一级 | 30吨 | ¥181,500 | 全量提货 | 开票中 | |||
| 白砂糖一级 | 30吨 | ¥186,000 | 全量提货 | 开票成功 | |||
| 白砂糖一级 | 20吨 | ¥124,000 | — | 已关闭 |
锁货后在此分批提货,可按批次或单车付款
| 订单编号 | 计划编号 | 品种 | 吨位 | 总额 | 提货进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白砂糖一级 | 50吨 | ¥309,000 | 总50 / 剩50 / 已提0 | 已到仓 | |||
| 白砂糖一级 | 40吨 | ¥247,200 | 总40 / 剩40 / 已提0 | 待提货 | |||
| 白砂糖一级 | 80吨 | ¥494,400 | 总80 / 剩30 / 已提50 | 部分提货 | |||
| 白砂糖一级 | 30吨 | ¥185,400 | 全量提货 | 已完成 | |||
| 白砂糖一级 | 20吨 | ¥123,600 | 全量提货 | 开票中 | |||
| 白砂糖一级 | 60吨 | ¥370,800 | 全量提货 | 开票成功 | |||
| 白砂糖一级 | 20吨 | ¥123,600 | 总20 / 剩20 / 已提0 | 已关闭 |
一车一码,按付款模式激活提货码
| 单车子单号 | 计划吨数 | 车牌号 | 司机 | 司机手机号 | 司机身份证号 | 提货码 | 提货状态 | 实际过磅 |
|---|
按提货单或提货人筛选
| 提货订单编号 | 订单编号 | 预计提货日期 | 交易模式 | 吨位 | 提货方式 | 提货人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20260315008 | 2026-03-30 | 集采预订 | 30吨 | 自提 | 赵六 | 财务复核中 | ||
| MO20260315008 | 2026-03-29 | 集采预订 | 50吨 | 自提 | 赵六 | 复核完成待提货 | ||
| MO20260315008 | 2026-03-20 | 集采预订 | 30吨 | 自提 | 赵六 | 提货完成 | ||
| MO20260310003 | 2026-03-22 | 集采预订 | 50吨 | 送货上门 | 钱七 | 提货完成待送达 | ||
| MO20260310003 | 2026-03-19 | 集采预订 | 20吨 | 送货上门 | 孙八 | 已送达 | ||
| MO20260308002 | 2026-03-18 | 集采预订 | 10吨 | 自提 | 周九 | 已驳回 |
锁货后,请向以下平台对公账户完成付款。
对公转账到账存在延迟,建议预留充足到账时间;款项到账并核验凭证后,订单状态更新生效。
抬头与开票申请
| 申请单号 | 关联订单 | 金额 | 发票类型 | 税率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV20260328001 | ¥302,500 | 专票 | 税率9% | 审核中 | ||
| INV20260310002 | ¥186,000 | 普票 | 税率3% | 已开票 |
认证资料(只读)
车牌号、司机、司机手机号、司机身份证号按车填写,均可不填
| 车次 | 计划吨数 | 车牌号 | 司机 | 司机手机号 | 司机身份证号 |
|---|
PK20260327002 · 请向仓管出示
提货密码
南宁枢纽 · 03-20 08:00
03-22 14:30
03-25 预计 · 仓管确认入仓后状态变为已到仓
| 批次单号 | 申请总吨数 | 付款模式 | 批次付款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 30 吨 | 批次合并付款 | 已付款 | ||
| 30 吨 | 单车分开付款 | 部分付款 | ||
| 20 吨 | 单车分开付款 | 已付款 |
确认删除已关闭订单 MO20260920007?删除后将不再展示此条记录。
确认删除该需求?删除后将不再展示此条记录。
示意附件