当前可摘牌计划
| 购销计划编号 | 品种 | 等级 | 品牌 | 生产厂家 | 挂牌量 | 剩余量 | 仓库 | 交货启动日 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白砂糖 | 一级 | 中粮 | 中粮屯河 | 5,000 吨 | 5,000 吨 | 郑州中心仓 | 2026-04-15 | ¥6,280 | ||
| 绵白糖 | 一级 | 南华 | 南华糖业 | 2,000 吨 | 860 吨 | 开封仓 | 2026-04-08 | ¥6,100 | ||
| 白砂糖 | 优级 | 英茂 | 英茂糖业 | 3,000 吨 | 0 吨 | 洛阳仓 | 2026-04-01 | ¥6,450 | 已下架 |
按场次、状态或提货人筛选
| 订单编号 | 集采场次 | 品种 | 吨位 | 总额 | 提货进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20260328001 | JH20260328001 | 白砂糖一级 | 100吨 | ¥628,000 | — | 待付定金 | |
| MO20260327009 | JH20260328001 | 白砂糖一级 | 80吨 | ¥502,400 | — | 已锁量 | |
| MO20260327005 | JH20260328001 | 白砂糖一级 | 200吨 | ¥1,256,000 | — | 集采中 · 拼单成功 | |
| MO20260320012 | JH20260320002 | 白砂糖优级 | 150吨 | ¥967,500 | — | 铁路在途 | |
| MO20260315008 | JH20260315003 | 绵白糖一级 | 80吨 | ¥488,000 | 总80 / 剩30 / 已提50 | 已到仓 | |
| MO20260310003 | JH20260310001 | 白砂糖一级 | 50吨 | ¥302,500 | 全量提货 | 已完成 | |
| MO20260305001 | JH20260301002 | 白砂糖一级 | 20吨 | ¥124,000 | — | 已关闭 · 拼单失败 |
按提货单、场次或提货人筛选
| 提货单编号 | 主订单编号 | 集采场次 | 吨位 | 提货人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK20260328001 | MO20260315008 | JH20260315003 | 30吨 | 赵六 | 财务复核中 | |
| PK20260327002 | MO20260315008 | JH20260315003 | 50吨 | 赵六 | 待提货 | |
| PK20260320005 | MO20260310003 | JH20260310001 | 50吨 | 钱七 | 提货完成待送达 | |
| PK20260318001 | MO20260310003 | JH20260310001 | 20吨 | 孙八 | 已送达 | |
| PK20260316003 | MO20260308002 | JH20260301002 | 10吨 | 周九 | 已驳回 |
抬头与开票申请
| 申请单号 | 关联订单 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| INV20260328001 | MO20260310003 | ¥302,500 | 审核中 | |
| INV20260310002 | MO20260220001 | ¥186,000 | 已开票 |
认证资料(只读)
PK20260327002 · 请向仓管出示
提货密码
南宁枢纽 · 03-20 08:00
03-22 14:30
03-25 预计 · 仓管确认入仓后状态变为已到仓
示意附件