待处理事项一览
| 类型 | 内容 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 企业审核 | 河南某某食品有限公司 认证审核中 | 10:24 | |
| 定金复核 | 订单 MO20260328001 上传付款凭证 | 09:51 | |
| 定金退款 | 订单 MO20260305001 拼单失败待退款 | 昨天 | |
| 开票申请 | 订单 MO20260310003 申请开票 | 昨天 |
入驻企业列表
| 企业名称 | 信用代码 | 法定代表人 | 法人手机号 | 审核状态 | 注册时间 | 登录手机号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91410100MA9XXXXX1A | 张三 | 138****6789 | 审核中 | 2026-03-28 10:24 | 138****6789 | ||
| 91410100MA9XXXXX2B | 李四 | 139****1122 | 审核通过 | 2026-03-20 09:12 | 139****1122 | — | |
| 91410300MA9XXXXX3C | 王五 | 137****3344 | 审核失败 | 2026-03-18 16:40 | 137****3344 |
当前挂牌与历史计划
| 购销计划编号 | 品种 | 等级 | 品牌 | 挂牌量(吨) | 剩余量 | 仓库 | 挂牌时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH20260328001 | 白砂糖 | 一级 | 中粮 | 5,000 | 5,000 | 郑州中心仓 | 03-28 ~ 04-10 | 挂牌中 | |
| JH20260315003 | 绵白糖 | 一级 | 南华 | 2,000 | 860 | 开封仓 | 03-15 ~ 04-05 | 集采中 | |
| JH20260320002 | 白砂糖 | 优级 | 英茂 | 3,000 | 0 | 洛阳仓 | 03-20 ~ 03-27 | 已下架 |
按场次、状态筛选
| 订单编号 | 企业名称 | 集采场次编号 | 单价 | 订单总额 | 订单吨位 | 已提货吨位 | 未提货吨位 | 订金凭证 | 主订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20260328001 | 河南某某食品 | JH20260328001 | ¥6,280/吨 | ¥628,000 | 100 | 0 | 100 | 待付订金 | ||
| MO20260327005 | 郑州糖业贸易 | JH20260328001 | ¥6,280/吨 | ¥1,256,000 | 200 | 0 | 200 | 集采中 | ||
| MO20260320012 | 洛阳甜品供应链 | JH20260320002 | ¥6,450/吨 | ¥967,500 | 150 | 0 | 150 | 铁路在途 | ||
| MO20260318006 | 许昌食品贸易 | JH20260315003 | ¥6,100/吨 | ¥610,000 | 100 | 0 | 100 | 已到仓 | ||
| MO20260315008 | 开封烘焙集团 | JH20260315003 | ¥6,100/吨 | ¥488,000 | 80 | 50 | 30 | 部分提货 | ||
| MO20260310003 | 南阳食品股份 | JH20260310001 | ¥6,050/吨 | ¥302,500 | 50 | 50 | 0 | 已全部提货 | ||
| MO20260308004 | 焦作糖业 | JH20260310001 | ¥6,050/吨 | ¥181,500 | 30 | 30 | 0 | 申请开票 | ||
| MO20260305001 | 安阳糖果厂 | JH20260301002 | ¥6,200/吨 | ¥124,000 | 20 | — | — | 拼单失败 | ||
| MO20260228002 | 商丘食品 | JH20260220001 | ¥6,180/吨 | ¥61,800 | 10 | — | — | 已关闭 |
按提货单号或主订单筛选
| 提货单编号 | 主订单编号 | 企业名称 | 提货吨位 | 提货人 | 车牌号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK20260328001 | MO20260315008 | 开封烘焙集团 | 30 | 赵六 | 豫A·D12345 | 财务复核中 | |
| PK20260327002 | MO20260315008 | 开封烘焙集团 | 50 | 赵六 | 豫A·D12345 | 复核完成待提货 | |
| PK20260320005 | MO20260310003 | 南阳食品股份 | 50 | 钱七 | 豫B·88888 | 提货完成待送达 | |
| PK20260318001 | MO20260310003 | 南阳食品股份 | 20 | 孙八 | 豫C·66666 | 已送达 | |
| PK20260316003 | MO20260308002 | 许昌食品贸易 | 10 | 周九 | 豫A·11111 | 已驳回 |
待核对的订金凭证
| 订单编号 | 企业名称 | 应付定金 | 凭证 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MO20260328001 | 河南某某食品 | ¥62,800 | 2026-03-28 09:51 | ||
| MO20260327008 | 许昌食品贸易 | ¥94,200 | 2026-03-27 18:20 |
待核对的尾款凭证
| 提货单编号 | 主订单编号 | 提货吨位 | 货物单价 | 应付尾款 | 凭证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK20260328001 | MO20260315008 | 30 吨 | ¥6,100/吨 | ¥164,700 |
待处理的开票申请
| 申请单号 | 订单编号 | 企业名称 | 开票金额 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV20260328001 | MO20260310003 | 南阳食品股份 | ¥302,500 | 2026-03-28 | 待审核 | |
| INV20260320002 | MO20260305005 | 焦作糖业 | ¥186,000 | 2026-03-20 | 已开票 |
拼单失败待退款
| 订单编号 | 企业名称 | 集采场次 | 应付退款 | 原因 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20260305001 | 安阳糖果厂 | JH20260301002 | ¥12,400 | 集采拼单失败 | 待退款 | |
| MO20260228002 | 商丘食品 | JH20260220001 | ¥6,180 | 集采拼单失败 | 已退款 |
官网 Banner
| Banner名称 | 图片 | 排序 | 状态 | 备注 | 创建时间 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页主视觉 | 1 | 启用 | 官网首屏 | 2026-03-01 10:00 | 2026-03-20 14:12 | ||
| 集采活动条 | 2 | 停用 | 季节活动 | 2026-02-18 09:30 | 2026-03-10 11:00 |
公告与协议
| 标题 | 简介 | 状态 | 备注 | 文件发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖交易平台服务协议 | 企业入驻与交易须知 | 官网底部 | 2026-03-01 09:00 | ||
| 集采交割规则 | 挂牌摘牌、定金、入仓与提货规则说明 | 2026-03-12 15:20 | |||
| 2026 春季集采公告 | 郑州中心仓白砂糖挂牌预告 | 草稿 | — |
后台账号
| 用户昵称 | 归属部门 | 用户名称 | 状态 | 岗位 | 角色 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运营专员 | 运营部 | ops01 | 正常 | 运营岗 | 运营管理员 | ||
| 财务小陈 | 财务部 | fin01 | 正常 | 财务岗 | 财务复核员 | 定金/尾款/开票 | |
| 仓管王仓 | 仓储部 | wh01 | 停用 | 仓管岗 | 仓管员 | 郑州中心仓 |
财务复核中可修改提货信息后重新提交
或提货密码
仓管扫码出货并完成凭证上传后,库存正式扣减
示意附件